V jakostech: ENAW1050H20, ENAW1050H-O
V tloušťkách (v mm): 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0
Ve formátech (v mm): 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000
V jakostech: ENAW6060T66, ENAW6082T6
Čtvercové profily, Obdelníkové profily, L-profily, U- profily, T-profily, Kruhové trubky, Ploché tyče
Základní mechanické vlastnosti:
- Rm (MPa) - Mez pevnosti
- Rp0,2 (MPa) - Smluvní mez kluzu
- A50 (%) – tažnost
- Doporučený poloměr ohybu 180˚ a 90˚ (t - tloušťka plechu)
Jakost | stav | Rm min. | Rm max. | Rp 0,2 | A50 min. | 180˚ | 90˚ |
1050 | 0/H111 | 65 | 95 | 20 | 22 | 0t | 0t |
1050 | H24 | 105 | 45 | 85 | 3 | 1t | 0,5t |
5005 | H24 | 145 | 185 | 110 | 4 | 1,5t | 1t |
5754 | H22 | 220 | 270 | 130 | 8 | 1,5t | 1t |
6060 | T6 | 170 | - | 140 | 6 | - | - |
6082 | T651 | 310 | - | 260 | 7 | - | 3,5t |
2007 | T3 | 370 | - | 250 | 6 | - | - |
2024 | T351 | 420 | - | 290 | 8 | - | - |
7075 | T651 | 525 | - | 440 | 4 | - | - |
EN | Hutní označení | ČSN | DIN |
AW 1050 | AL99,5 | 424005 | 3.0255 |
AW 5005 | AlMg1 |
| 3.3315 |
AW 5049 | AlMg2Mn0,8 |
| 3.3527 |
AW 5052 | AlMg2,5 |
| 3.3523 |
AW 5251 | AlMg2Mn0,3 | 424412 | 3.3525 |
AW 5754 | AlMg3 | 424413 | 3.3535 |
AW 5083 | AlMg4,5Mn0,7 | 424415 | 3.3547 |
AW 6060 | AlMgSi0,5 | 424401 | 3.3206 |
AW 6082 | AlMgSilMn | 424400 | 3.2315 |
AW 7075 | AlZn5,5MgCu | 424222 | 3.4365 |
AW 2007 | AlCu4PbMgMn |
| 3.1645 |
AW 2017 | AlCu4MgSi | 424203 | 3.1325 |
AW 2024 | AlCu4Mgl | 424203 | 3.1355 |
AW 2030 | AlCu4PbMg | 424254 |
|
V jakostech: ENAW1050H20, ENAW1050H-O
V tloušťkách (v mm): 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0
Ve formátech (v mm): 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000
V jakostech: ENAW6060T66, ENAW6082T6
Čtvercové profily, Obdelníkové profily, L-profily, U- profily, T-profily, Kruhové trubky, Ploché tyče
Základní mechanické vlastnosti:
- Rm (MPa) - Mez pevnosti
- Rp0,2 (MPa) - Smluvní mez kluzu
- A50 (%) – tažnost
- Doporučený poloměr ohybu 180˚ a 90˚ (t - tloušťka plechu)
Jakost | stav | Rm min. | Rm max. | Rp 0,2 | A50 min. | 180˚ | 90˚ |
1050 | 0/H111 | 65 | 95 | 20 | 22 | 0t | 0t |
1050 | H24 | 105 | 45 | 85 | 3 | 1t | 0,5t |
5005 | H24 | 145 | 185 | 110 | 4 | 1,5t | 1t |
5754 | H22 | 220 | 270 | 130 | 8 | 1,5t | 1t |
6060 | T6 | 170 | - | 140 | 6 | - | - |
6082 | T651 | 310 | - | 260 | 7 | - | 3,5t |
2007 | T3 | 370 | - | 250 | 6 | - | - |
2024 | T351 | 420 | - | 290 | 8 | - | - |
7075 | T651 | 525 | - | 440 | 4 | - | - |
EN | Hutní označení | ČSN | DIN |
AW 1050 | AL99,5 | 424005 | 3.0255 |
AW 5005 | AlMg1 |
| 3.3315 |
AW 5049 | AlMg2Mn0,8 |
| 3.3527 |
AW 5052 | AlMg2,5 |
| 3.3523 |
AW 5251 | AlMg2Mn0,3 | 424412 | 3.3525 |
AW 5754 | AlMg3 | 424413 | 3.3535 |
AW 5083 | AlMg4,5Mn0,7 | 424415 | 3.3547 |
AW 6060 | AlMgSi0,5 | 424401 | 3.3206 |
AW 6082 | AlMgSilMn | 424400 | 3.2315 |
AW 7075 | AlZn5,5MgCu | 424222 | 3.4365 |
AW 2007 | AlCu4PbMgMn |
| 3.1645 |
AW 2017 | AlCu4MgSi | 424203 | 3.1325 |
AW 2024 | AlCu4Mgl | 424203 | 3.1355 |
AW 2030 | AlCu4PbMg | 424254 |
|
V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat na uvedeném telefonním čísle nebo skrz webové formuláře. Naše obchodní oddělení se Vám v co nejkratším čase ozve a domluví si s Vámi termín schůzky. Na schůzce pečlivě zanalyzujeme Vaše potřeby, pobavíme se o podmínkách spolupráce a vzájemně se poznáme. Osobní kontakt považujeme za důležitý.
Pokud Vám naše nabídka na Vámi poptávaný materiál bude vyhovovat, uzavřeme s Vámi kupní smlouvu a nic nebrani dodání potřebného materiálu.
Jelikož spolupracujeme s prověřenými dodavateli, dodávka materiálu nasleduje v nejlepším možném termínu a kvalitě.